Season

Player
Conference
Position
Points/Game
Points
Games
Wins
Defeats
otwins
otdefeats
goals
goals let
plusminus
Elo
Mikko Huilaja Pacific 1 2 28 14 14 0 0 0 86 14 72 1820
Antti K Metropolitan 1 1.86 26 14 13 1 0 0 104 15 89 1723
Ilkka Suomaa Atlantic 1 1.86 26 14 13 1 0 0 63 16 47 1718
Joonas Keskinen Metropolitan 2 1.79 25 14 11 1 1 1 72 25 47 1756
Arto O Atlantic 2 1.71 24 14 12 2 0 0 62 18 44 1681
Mika Heino Pacific 2 1.57 22 14 10 3 1 0 66 28 38 1662
Timo N Atlantic 3 1.57 22 14 9 3 2 0 42 13 29 1565
Paavo Rossi Pacific 3 1.57 22 14 9 2 1 2 62 21 41 1621
Henri K Central 1 1.75 21 12 10 1 0 1 56 23 33 1705
Pasi Jalonen Central 2 1.58 19 12 6 2 3 1 43 25 18 1568
Jouko Kiuru Central 3 1.42 17 12 7 3 1 1 44 24 20 1547
Matias K Atlantic 4 1.21 17 14 8 5 0 1 36 20 16 1490
Antti Brunni Pacific 4 1.23 16 13 7 5 1 0 50 28 22 1530
Jari Ketolainen Metropolitan 3 1.14 16 14 6 6 2 0 37 42 -5 1462
Juuso Mantila Central 4 1.17 14 12 5 4 1 2 41 33 8 1513
Markus Walden Metropolitan 4 1 14 14 7 7 0 0 36 45 -9 1477
Janne T Pacific 5 0.93 13 14 5 7 1 1 26 47 -21 1465
Tuomo Rissanen Atlantic 5 0.86 12 14 5 8 1 0 28 30 -2 1484
Antti U Central 5 0.92 11 12 5 6 0 1 38 43 -5 1444
Lauri Rautanen Metropolitan 5 0.79 11 14 5 8 0 1 27 45 -18 1406
Jukka O Metropolitan 6 0.79 11 14 5 8 0 1 21 43 -22 1422
Pekka T Pacific 6 0.64 9 14 4 9 0 1 33 66 -33 1376
Arto R Metropolitan 7 0.57 8 14 4 10 0 0 23 50 -27 1332
Toni K Atlantic 6 0.5 7 14 1 10 2 1 14 48 -34 1311
Antti V Central 6 0.5 6 12 2 9 1 0 21 50 -29 1395
Ville K Atlantic 7 0.43 6 14 3 11 0 0 15 49 -34 1373
Jani Multasuo Metropolitan 8 0.36 5 14 1 11 1 1 6 61 -55 1334
Arto K Pacific 7 0.31 4 13 2 11 0 0 15 52 -37 1354
Aino Vaittinen Atlantic 8 0.21 3 14 0 11 0 3 3 69 -66 1286
Tapani Murros Central 7 0.17 2 12 1 11 0 0 15 60 -45 1289
Anna H Pacific 8 0 0 14 0 14 0 0 4 86 -82 1278
Contact: mail(ät)mouho.fi   |   © Mouho.fi - 2024 |   Destop view