Season

Player
Conference
Position
Points/Game
Points
Games
Wins
Defeats
otwins
otdefeats
goals
goals let
plusminus
Elo
Henri K Katevuoto 1 1.83 22 12 11 1 0 0 43 18 25 1715
Ilkka Suomaa Tuntikirjaus 1 1.83 22 12 10 1 1 0 53 8 45 1733
Mikko Huilaja Laskutusaste 1 1.83 22 12 10 1 1 0 30 12 18 1673
Matias K Tuntikirjaus 2 1.67 20 12 9 2 1 0 35 20 15 1633
Pasi Jalonen Katevuoto 2 1.5 18 12 8 2 0 2 31 17 14 1543
Heimopäällikkö Katevuoto 3 1.33 16 12 7 4 1 0 37 21 16 1520
Jouko Kiuru Laskutusaste 2 1.33 16 12 7 4 1 0 28 17 11 1804
Ollipekka Väänänen Tuntikirjaus 3 1.36 15 11 5 3 2 1 21 19 2 1512
Arto R Laskutusaste 3 1.25 15 12 6 4 1 1 34 20 14 1607
Juntti Laskutusaste 4 1.17 14 12 5 4 1 2 19 21 -2 1559
Markus Walden Katevuoto 4 1.08 13 12 5 5 1 1 35 32 3 1490
Paavo Rossi Tuntikirjaus 4 1.09 12 11 6 5 0 0 35 16 19 1686
Antti Brunni Laskutusaste 5 0.92 11 12 1 6 4 1 13 26 -13 1459
Juuso Mantila Katevuoto 5 0.83 10 12 2 7 3 0 23 27 -4 1508
Hannes Katevuoto 6 0.75 9 12 4 7 0 1 14 31 -17 1468
Tuomo Rissanen Tuntikirjaus 5 0.75 9 12 3 7 1 1 10 25 -15 1434
Kuningas Fredi Laskutusaste 6 0.75 9 12 2 6 1 3 15 23 -8 1412
Jani Multasuo Laskutusaste 7 0.58 7 12 1 7 1 3 7 27 -20 1337
Roni S Tuntikirjaus 6 0.42 5 12 2 9 0 1 9 37 -28 1406
Ville R Tuntikirjaus 7 0.33 4 12 1 9 0 2 10 48 -38 1364
Akseli V Katevuoto 7 0.08 1 12 0 11 0 1 7 44 -37 1331
Contact: mail(ät)mouho.fi   |   © Mouho.fi - 2024 |   Destop view